
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 284 | 8727 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 283 | 5506 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 282 | 1680 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MRTS - 281 | 3064 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MRTS - 280 | 4471 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MRTS - 279 | 4219 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MRTS - 278 | 2839 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MRTS - 277 | 8353 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MRTS - 276 | 5116 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MRTS - 275 | 7461 |
